

能源控制器(專變)TLY2205型
下載產品手冊



主要特點
-
采用工業級ARM Cortex-A7系列控制器和嵌入式操作系統;
-
電磁兼容性能優良,能抵御高壓尖峰脈沖、強磁場、強靜電、雷擊浪涌的干擾,且具有較強的環境適應能力;
-
與主站之間的上行通信可采用無線移動通信(5G/4G/3G/2G)、無線專網等多種通信方式;
-
下行采用RS-485總線通信和CAN總線通信;
-
寬電壓電源設計使其具有高可靠性,更加適應工作環境;
-
維護概念:具有組態功能,可以在本地/遠程方便地修改設備參數,支持本地/遠程軟件的在線升級;
-
大容量的主板eMMC存儲芯片保證各種數據的方便存儲。
查看全部
協議與標準
-
《能源控制器技術規范》系列標準
規格參數
能源控制器(專變)TLY2205型
電壓 | 三相四線:3x57.7V/100V、3x220/380V三相三線:3x100V |
電流 | 1.5(6) A |
工作溫度 | -40℃~+70℃℃ |
相對濕度 | 10~100% |
電壓范圍 | 額定電壓 ±20% |
頻率范圍 | 50Hz-6%~+2% |
設計壽命 | ≥10年 |
外形尺寸 | 寬x高x厚=180mmx290mmx95mm |
凈重 | ≤3kg |
時鐘電池連續工作時間 | ≥10年 |
硬件接口 | 1)、藍牙維護接口:1路; 2)、USB維護接口:1路; 3)、以太網接口:2路(10/100M); 4)、RS-485通信接口:2路; 5)、CAN通信接口:1路,與RS-4851復用;6)、脈沖輸入接口:2路 7)、常開合閘控制輸出接口:4路; 8)、告警輸出接口:1路; 9)、硬件復位功能接口:以按鍵控制; 10)、顯示接口:支持160x160點陣,帶背光LCD屏: 11)、計量檢測接口:RJ11(4線)接口 12)、功能模組:支持5路,接口統一,支持熱插拔。 |
查看全部