

南網集中器Ⅱ型TLY2290
下載產品手冊

主要特點
-
采用工業級Cortex-M3系列控制器和嵌入式操作系統。
-
電磁兼容性能優良,能抵御高壓尖峰脈沖、強磁場、強靜電、雷擊浪涌的干擾、且具有較強的環境自適應能力。
-
與主站之間的上行通信采用無線公網方式,兼容GPRS/CDMA/4G等通信方式。
-
下行采用RS485總線、載波、微功率無線等進行通信。
-
寬電壓范圍設計使其具有更高的可靠性、更加適應工作環境。
-
維護概念:具有組態功能,可以在本地/遠程方便地修改設備參數,支持本地/遠程軟件的在線升級。
-
大容量的主板FLASH存儲芯片保證各種數據的方便存儲。
查看全部
協議與標準
-
中國南方電網有限責任公司低壓電力用戶集中抄表系統II型集中器技術要求(2016版)
規格參數
南網集中器Ⅱ型TLY2290
正常工作電壓 | 單相220V |
頻率 | 50Hz,允許偏差-6%~+2% |
消耗功率 | 有功功耗≤3W(非通信)視在功耗≤5VA(非通信) |
溫度 | -40°C~+75°℃ |
濕度 | 相對濕度10%-100% |
大氣壓力 | 63kpa~108kpa(相對海拔KM以下) |
防塵、防滴水 | 符合GB.4208規定的IP51級防滴水試驗要求 |
靜電放電 | 8kV |
快速脈沖群 | 4kV(電源回路)/2kV(信號回路) |
浪涌 | 6kV(共模)6kV(差模) |
沖擊電壓 | 6kV |
工頻耐壓 | 2kV |
顯示 | LED指示燈 |
Flash 存儲器 | 256Mb |
遙信輸入 | 1路 |
4G | 網絡類型:支持移動、聯通、電信三家運營商, GPRS、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、LTE-FDD、WCDMA、TD-LTE等七種通訊模式。 天線阻抗:50 歐姆阻抗特性(SMA接口) 數據傳輸速率:波特率支持 9600,19200,38400,57600,115200bps(默認) 支持自動波特率檢測功能 支持通過串口發送AT命令和數據 發射功率:GSM/GPRS:功率等級 4(2W): EGSM900功率等級1(1W): DCS1800EDGE:功率等級 E2(0.5W): EGSM90功率等級 E1 (0.4W):DCS1800UMTS:功率等級3(0.25W):WCDMA功率等級3(0.25W):CDMA2000功率等級2(0.25W):TD-SCDMALTE:功率等級3(0.25W):LTE |
數據及時鐘保持時間 | >10年 |
重要配置參數 | 永久保持(存放于Flash中) |
外形尺寸 | 160mm(長)x112mm(寬)x71mm(高) |
查看全部