

手機背夾BJ-LY-01(北斗)
下載產品手冊

主要特點
-
超高頻RFID技術
-
采用先進的超高頻RFID技術,可以實現對電表的快速識別和數據采集,大大提高數據采集的效率和準確性。
-
-
北斗衛星定位系統
-
內置北斗衛星定位模塊,可以實現對設備的實時定位和信息傳輸,確保設備的安全性和可靠性。
-
-
便攜式設計
-
小巧輕便的機身設計,方便用戶隨身攜帶,隨時隨地進行數據采集和管理。
-
查看全部
規格參數
手機背夾BJ-LY-01(北斗)
規格 | 外形尺寸 | 191x29x77.5mm |
北斗定位 | 定位方式 | 支持實時動態差分(RTK)定位方式 |
北斗定位 | 精度 | 厘米級定位精度 |
北斗定位 | 定位時間 | 冷啟動情況下不大于 60S |
超高頻 RFID | 通訊協議 | 支持1S0/IEC18000-6C以及GB/T 29768-2013空中接口 |
超高頻 RFID | 頻率 | 支持840-845MHz,920-925MHz兩個頻段 |
超高頻 RFID | 發射功率范圍 | 0-30dBm |
超高頻 RFID | 讀寫距離 | 符合Q/GDW11759-2017和Q/GDW10893-2018中電子標簽讀寫距離要求 |
通訊 | TYPE-C | 支持RS485/RS232功能 |
操作提示 | 指示燈 | 指示燈紅色亮起為工作狀態 |
靜電跌落 | 靜電 | 接觸放電士8kV,空氣放電士15kV |
靜電跌落 | 跌落 | 1.2米,每面各 2次 |
工作環境 | 溫度 | 工作溫度:-25℃~+55℃ 儲存溫度:-40℃~+70`C |
工作環境 | 濕度 | 工作溫度 :40%~90% 儲存濕度 :20%~93% |
工作環境 | 大氣壓力 | 63kPa~106kPa |
查看全部