

Power Key? 智慧液冷儲能柜 PK-254
Power Key? 智慧液冷儲能柜以高安全性、高集成度與效率為核心,集成智能化管理及長壽命8000次循環,適配多場景應用,并通過GB、CB、EMC、UN38.3等權威認證,提供安全可靠、高效靈活的一體化儲能解決方案。
下載產品手冊




主要特點
-
高安全
-
多重消防設計,快速定位及響應精準監控
-
-
智能化
-
基于智能云平臺,支持故障診斷、數字化運維、ROI計算
-
-
高效率
-
典型工況系統效率>90%
-
-
高集成
-
All In One 全液冷設計,能量密度提升20%
-
-
高靈活
-
靈活部署和多機柜并聯、適用于不同應用場景
-
-
長壽命
-
12年/8000次
-
查看全部
協議和標準
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
-
EN 50549
-
VDE 4105/4110
-
NC RFG
規格參數
Power Key? 智慧液冷儲能柜 PK-254
規格 | PK-254(國內) | PK-254(國外) |
---|---|---|
額定容量 | 254kwh | 254kwh |
額定功率 | 125kW | 125kW |
運行方式 | 并網/離網切換 | 并網/離網切換 |
系統效率 | 典型工況≥90% | 典型工況≥90% |
系統壽命 | 8000 | 8000 |
系統壽命 | 400V(-15%~+10%) | 400V(-15%~+10%) |
電網頻率 | 50Hz/60Hz(+5Hz) | 50Hz/60Hz(+5Hz) |
接線方式 | 三相四線/三相三線 | 三相四線/三相三線 |
額定功率下的功率因數 | >0.99 | >0.99 |
功率因數可調范圍 | -1(超前)一1(滯后) | -1(超前)一1(滯后) |
溫差 | ≤6℃ | ≤6℃ |
額定電壓 | 832V | 832V |
電壓范圍 | 728~936V | 728~936V |
冷卻方式 | PCS風冷/PACK液冷 | PCS風冷/PACK液冷 |
消防抑制系統 | 艙級+PACK級全氟已酮 | 艙級+PACK級氣溶膠 +水消防接口 |
尺寸(WxDxH) | 1420x1470x2312mm | 1420x1470x2312mm |
重量 | 2700kg | 2800kg |
運行溫度范圍 | -20~50℃(>45℃降額) | -20~50℃(>45℃降額) |
防護等級 | IP55 | IP54 |
監控平臺 | 本地監控 | 本地監控 |
電芯類型 | LFP 306Ah | LFP 306Ah |
系統成組方式 | 1P260S | 1P260S |
PACK成組方式 | 1P52S | 1P52S |
液冷PACK數量 | 5 | 5 |
查看全部